Ouverture de la salle le lundi 12 septembre et ouverture des inscriptions le lundi 5 septembre. Les horaires d'inscriptions seront communiqués ultérieurement. Plus d'informations pour les cours collectifs fin Août.
Tarifs 2022-2023 | Abonnement pour un mois | Abonnement pour un semestre | Abonnement pour une année | Tarifs Réduits (Lycéens,Etudiants, Séniors) | Caution carte d'accès | |
---|---|---|---|---|---|---|
Musculation | 25 € | 120 € | 220 € | 180 € | 20 € | |
Cours Collectifs | 1 cours hebdo | 80 € | 150 € | |||
2 cours hebdo | 100 € | 180 € | ||||
3 cours ou plus * | 130 € | 220 € | ||||
Cours Collectifs + musculation | 1 cours + salle | 150 € | 280 € | |||
2 cours + salle | 185 € | 320 € | ||||
3 cours ou plus * + salle | 225 € | 360 € | ||||
Zumba Kids/HIP-HOP | 1 cours hebdo | 48 € | 96 € |
Forfait Famille : 15% de réduction pour 3 inscriptions au sein du même foyer familial sur le prix total d'adhésion
* Dans la limite des places disponibles
Mairie de Saulxures sur Moselotte
309 avenue Jules Ferry
88290 Saulxures sur Moselotte
Copyright 2022 © Mairie de Saulxures sur Moselotte – Tous droits réservés